배달앱... 배달의 민족 밖에 없나요?
페이지 정보

본문
![]() 음식 주문 앱 '배달의 민족'(배민)을 운영하는 |
||||||||||
우아한형제들이 과다 수수료 논란으로 도마에 | ||||||||||
오르며 소비자, 소상공인들의 | ||||||||||
불매 운동이 확산되는 분위기다. | ||||||||||
굳이 배민을 쓸 필요 없이 다른 앱을 통해 | ||||||||||
배달 음식을 주문, 판매하자는 것이다. | ||||||||||
배민은 이달 1일부터 각 음식점들의 배달 매출 중 | ||||||||||
5.8%를 수수료로 떼가는 '정률제'를 도입했다. | ||||||||||
배민이 공식 사과와 함께 새 요금제의 | ||||||||||
개선책 마련에 나서겠다고 발표하며 뒤늦게 | ||||||||||
수습에 나섰지만 이용자들의 불만은 쉽게 | ||||||||||
가라앉지 않는 모양새다. | ||||||||||
외국 기업이 인수해 우리 기업도 아닌데다가 | ||||||||||
국내 시장을 사실상 독점하고 있어 | ||||||||||
이참에 다른 앱으로 갈아타자는 반응들이다. | ||||||||||
인터넷 포털에서 배민 관련 기사에는 | ||||||||||
‘배민, 불매운동으로 심판하자’ ‘제발 배민 말고 | ||||||||||
다른 앱 찾아서 주문하자’ ‘독일업체에 대한민국의 | ||||||||||
힘을 보여주자’ 등 배민에 대한 | ||||||||||
부정적인 댓글이 잇달아 달리고 있다. | ||||||||||
문제는 당장 배민을 대체하는 게 | ||||||||||
말처럼 쉽지 않다는 점이다. | ||||||||||
다만 최근 들어 DH 대체재로 떠오르는 | ||||||||||
앱들이 일부 있어 관심이 주목되고 있다. | ||||||||||
그 중 하나가 위메프와 쿠팡 등 이커머스(전자상거래) | ||||||||||
업체들이 내놓은 배달 플랫폼 ‘위메프오’, ‘쿠팡이츠’다. | ||||||||||
각각 지난해 4월, 5월에 출시 돼 아직 존재감은 | ||||||||||
미미하지만 코로나19를 계기로 | ||||||||||
빠르게 성장하는 모습을 보이고 있다. | ||||||||||
글로벌빅데이터연구소에 따르면 이들 앱들의 | ||||||||||
정보량(소비자 관심도)은 올 1분기 동안 | ||||||||||
전년 대비 2~3배가량 늘어난 것으로 나타났다. | ||||||||||
각종 뉴스나 커뮤니티, SNS 등에서 얼마나 | ||||||||||
관련 키워드가 노출됐는지를 따진 것이다. | ||||||||||
해당 기간 동안 위메프오는 277%, | ||||||||||
쿠팡이츠는 173% 증가했다. | ||||||||||
배민(44%)이나 배달통(39%), | ||||||||||
요기요(15%)의 증가율보다 더 높은 수준이다. | ||||||||||
위메프오는 점주들로부터 지난해 12월 기준 | ||||||||||
2년 간 중개수수료를 인상하지 않고 5%대로 | ||||||||||
동결해서 받는다는 방침으로 운영되고 있다. | ||||||||||
쿠팡이츠의 중개수수료는 주문 가격에 | ||||||||||
상관 없이 건당 1000원이다. | ||||||||||
여기에 쿠팡이 갖춘 운송 인프라를 바탕으로 | ||||||||||
배달 서비스를 직접 제공한다는 게 다른 앱과의 차이점이다. | ||||||||||
별도 배달앱이 아닌 자체 플랫폼을 통해 | ||||||||||
음식 배달 서비스를 제공하는 카카오도 있다. | ||||||||||
카카오톡 ‘더보기(…)’를 통해 이용할 수 있는 | ||||||||||
‘주문하기’는 가맹점으로부터 월 3만원의 고정비용만 받는다. | ||||||||||
이번 논란으로 공공배달앱 개발 움직임도 확산되는 분위기다. | ||||||||||
특히 전북 군산시가 지난달 출시한 ‘배달의 명수’가 | ||||||||||
지자체들의 롤 모델로 꼽히고 있다. | ||||||||||
출처 : 중앙일보 | ||||||||||
[출처] 배달앱... '배달의 민족' 밖에 없나요? ([배달만땅 사장님 동호회]배달음식점/정보공유/창업/장사/노하우) |작성자 배땅 정보병 |
- 이전글복합매장이 요즘은 대세 " 월 매출 억대 달성 " 20.04.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.